Preise & Leistungen
Auszug aus unserem aktuellen Preis- & Leistungsverzeichnis
Aktuelle Transaktionspreise Wertpapiere Handelsplatz gettex*
| Transaktionskosten je Order bei Aktien, ETFs, Fonds und Anleihen | 1,00 EUR |
| Transaktionskosten je Order bei Derivaten | 4,90 EUR |
| Sparpläne in Wertpapiere von unseren Premium-Partnern ab 25,00 EUR | 0,00 EUR |
| Sparpläne allgemein ab 25,00 EUR | 0,50 EUR |
Aktuelle Transaktionspreise für außerbörslichen Handel (OTC) in Zertifikaten und Optionsscheinen (Derivate) mit unseren Premium-Partnern*
| Transaktionskosten je Order | 1,00 EUR |
Sonstige inländische Handelsplätze (Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf)
| Transaktionskosten je Order | 4,90 EUR zzgl. Fremdkosten der Börse |
| Xetra | 2,90 EUR zzgl. 0,01 % des Ordervolumens (min. 1,50 EUR) |
Gesonderte Gebühren für weitere Wertpapierdienstleistungen
| Teilausführungen | Bei Teilausführungen werden die Transaktionspreise pro Abrechnung berechnet. |
| Limit einrichten | entgeltfrei |
| Orderauftrag ändern/streichen | entgeltfrei |
| Zeichnung von Neuemissionen | 4,90 EUR |
| Zeichnung von Neuemissionen bei Premium-Partnern | 1,00 EUR |
| Weisungsgebundene Kapitalmaßnahmen | 1,00 EUR |
| Schriftliche Aufträge | 30,00 EUR |
Hier findest Du unser vollständiges Preis- & Leistungsverzeichnis